半导体产品的分销代理及方案研发

Mfr Part

Quantity

Price

Series

Package

Type

Operating Temperature

Single-Supply

Voltage - Supply,Digital

Voltage - Supply, Analog

Voltage-Supply

Sampling Rate

SNDR

THD

 
999 999 Amplifiers(AMP) 通用放大器 -40℃~125℃ 2.7V~5.5V -40℃~125℃
999 999 Amplifiers(AMP) 通用放大器 -40℃~125℃ 2.7V~5.5V -40℃~125℃
999 999 Amplifiers(AMP) 通用放大器 -40℃~125℃ 2.7V~5.5V -40℃~125℃
999 999 Amplifiers(AMP) 通用放大器 -40℃~125℃ 2.5V~5V -40℃~125℃ 2.5V~5V
999 999 Amplifiers(AMP) 通用放大器 -55℃~125℃ 2.5V~5V -55℃~125℃ 2.5V~5V
999 999 Amplifiers(AMP) 通用放大器 -40℃~125℃ 2.7V~5.5V -40℃~125℃
999 999 Amplifiers(AMP) 通用放大器 -40℃~125℃ 2.7V~5.5V -40℃~125℃
999 999 Amplifiers(AMP) 通用放大器 -40℃~125℃ 5V -40℃~125℃
999 999 Amplifiers(AMP) 通用放大器 -40℃~125℃ -40℃~125℃ 1.8V 250MSPS 69.4dBFS(185MHz)
    19